試験研究の成果
培地加温 | 燃料使用量 | 合計金額 (円/10a) |
CO2排出量 (kg/10a) |
慣行比較 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
薪使用量 (kg/10a) |
灯油使用量 (L/10a) |
合計金額 (%) |
CO2排出量 (%) |
|||
ウッドボイラー | 3,173 | 848 | 253,497 | 2,111 | 78.5 | 33.3 |
灯油ボイラー (慣行) |
0 | 2,551 | 322,759 | 6,353 | - | - |
試験区 | 商品果率 果数対比 (%) |
年内商品果収量(~12月) | 早期商品果収量(~2月) | 総商品果収量(~5月) | 商品果 平均1果重 (g/果) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収量 (kg/10a) |
標準対比 (%) |
収量 (kg/10a) |
標準対比 (%) |
収量 (kg/10a) |
標準対比 (%) |
|||
とちおとめ 培地加温区 |
87.6 | 662 | 114 | 1,905 | 125 | 5,185 | 124 | 14.0 |
とちおとめ 無加温区 |
87.3 | 581 | - | 1,528 | - | 4,165 | - | 14.3 |
にこにこベリー 培地加温区 |
85.2 | 563 | 137 | 2,096 | 118 | 5,572 | 114 | 16.8 |
にこにこベリー 無加温区 |
83.5 | 411 | - | 1,781 | - | 4,899 | - | 16.5 |
期間 | 薪 | 灯油 | 合計金額 (円/10a) |
||
---|---|---|---|---|---|
使用量 (kg/10a) |
金額 (円/10a) |
使用量 (L/10a) |
金額 (円/10a) |
||
11月 | 208 | 9,584 | 0 | 0 | 9,584 |
12月 | 809 | 37,272 | 160 | 18,512 | 55,783 |
1月 | 528 | 24,341 | 720 | 83,455 | 107,796 |
2月 | 370 | 17,039 | 401 | 46,508 | 63,547 |
合計 | 1,914 | 88,235 | 1,281 | 148,475 | 236,710 |
燃料 | 販売価格 (円、税込) |
単位 | 単価 (円/kg)(円/L) |
単位発熱量 (MJ/kg)(MJ/L) |
単価あたり発熱量 (MJ/円) |
---|---|---|---|---|---|
薪(広葉樹) | 14,750 | 320kg(1m3) | 46.1 | 19.6 | 0.43 |
灯油 | 2,277 | 18L | 126.5 | 36.5 | 0.29 |
外形寸法(mm) | 610(幅)×1,160(奥行)×1,290(高さ) |
薪焚き室(mm) | 480(幅)× 790(奥行)× 510(高さ) |
投入口(mm) | 480×370 |
薪焚き室容量(L) | 200 |
貯湯容量(L) | 220 |
熱源能力(kcal/h) | 35,300~51,000 |
煙突径(mm) | φ140 |
本体重量(kg) | 95 |
電源 | 100V |
品名 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|
薪ボイラー S-220NSB | 1台 | 860,000 | 860,000 |
熱交換器 20m | 一式 | 72,000 | 72,000 |
ミキシングバルブ(3/4)(26.6~82.2℃) | 1個 | 75,000 | 75,000 |
床暖コントローラー3000(SUSボックス付) | 1個 | 82,000 | 82,000 |
不凍液タンク(半密閉式膨張タンク付) | 1個 | 64,000 | 64,000 |
循環ポンプUPS-25 | 1個 | 98,000 | 98,000 |
ボイラーコントローラー3000(SUSボックス付) | 1個 | 85,000 | 85,000 |
ウッドボイラー用灯油バーナー | 1個 | 132,000 | 132,000 |
灯油バーナー台 | 1個 | 18,000 | 18,000 |
灯油タンク(200L) | 1個 | 58,000 | 58,000 |
送油鋼管(9.52n×5m巻) | 一式 | 8,600 | 8,600 |
煙突Φ139.8 半直筒(500L) | 1本 | 7,400 | 7,400 |
煙突エルボΦ139.8 90° | 1個 | 14,600 | 14,600 |
煙突フタ付十字曲がりΦ139.8 90° | 1個 | 30,000 | 30,000 |
煙突断熱資材(ワイヤードブラケット、貫通部プレート) | 一式 | 100,000 | 100,000 |
絶縁ユニオン(20A) | 2個 | 9,600 | 19,200 |
運賃、諸経費(電気工事、配管接続工事) | 一式 | 152,300 | 152,300 |
小計 | 1,876,100 | ||
消費税(10%) | 187,610 | ||
合計 | 2,063,710 |
関連「普及に移す技術」等 |