試験研究の成果
相関係数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
クモヘリカメムシ 8月上旬 |
クモヘリカメムシ 8月中旬 |
クモヘリカメムシ 8月下旬 |
クモヘリカメムシ 8月上~下旬 |
||
ノビエ発生密度 | 7月中旬 | 0.838 | 0.772 | 0.885 | 0.846 |
8月上旬 | 0.907 | 0.866 | 0.887 | 0.906 | |
8月中旬 | 0.949 | 0.927 | 0.902 | 0.949 | |
8月上~中旬 | 0.929 | 0.897 | 0.896 | 0.929 |
相関係数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
クモヘリカメムシ 8月上旬 |
クモヘリカメムシ 8月中旬 |
クモヘリカメムシ 8月下旬 |
クモヘリカメムシ 8月上~下旬 |
||
ノビエ発生密度 | 7月中旬 | 0.842 | 0.623 | 0.882 | 0.862 |
8月上旬 | 0.901 | 0.784 | 0.882 | 0.924 | |
8月中旬 | 0.942 | 0.850 | 0.894 | 0.961 | |
8月上~中旬 | 0.923 | 0.817 | 0.890 | 0.944 |
関連「普及に移す技術」等 |
タイトル
出典
容量
R6参考資料
451KB
R5参考資料
114MB
R3指導活用技術
424MB
H28参考資料
399MB
|