試験研究の成果
供試品種 | 播種日 (月日) |
育苗 形態 |
定植日 (月日) |
収穫日 (月日) |
株あたり 重量 (g) |
球(cm) | 扁平率 (%) |
芯(mm) | 結球葉枚数 (1cmまで) |
10aあたり 換算収量 (t) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦径 (球高) |
横径 (球径) |
幅 | 長さ | |||||||||
彩音 | R4年 7月11日 |
長期 無追肥 育苗 |
R4年 8月29日 |
R4年 11月24日 |
1,297 a | 12.8 | 20.4 | 62.5 | 36 | 55 | 46.2 a | 3.6 |
冬藍 | 1,527 a | 13.4 | 20.0 | 67.2 | 36 | 65 | 48.6 a | 4.2 | ||||
おきな | 1,762 b | 12.4 | 19.0 | 65.0 | 31 | 72 | 57.0 b | 4.9 | ||||
龍月 | R4年 8月上旬 |
慣行 育苗 |
1,430 a | 12.2 | 20.2 | 60.0 | 34 | 57 | 54.2 a | 3.9 | ||
月光 | 1,647 b | 13.7 | 18.9 | 72.4 | 43 | 70 | 46.4 b | 4.5 | ||||
初恋 | R4年11月4日 | 1,373 a | 12.7 | 20.9 | 60.6 | 34 | 59 | 54.1 a | 3.8 |
定植日 (月日) |
供試品種 | 収穫日 (月日) |
定植から 収穫まで の日数 (日) |
株あたり 重量 (g) |
球の形状(cm) | 扁平率 (%) |
芯の形状(mm) | 外葉数 (枚) |
結球葉数 (枚) |
備考 (全葉数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦径 | 横径 | 長さ(縦) | 幅(横) | |||||||||
8月22日 (慣行) |
冬藍 | 11/27 | 96 | 1,815 | 14.2 | 20.8 | 88 | 68 | 39 | 25.0 | 48.5 | (73.5) |
彩音 | 1,450 | 13.6 | 18.4 | 74 | 56 | 38 | 26.7 | 45.0 | (71.7) | |||
龍月 | 1,371 | 11.8 | 18.1 | 65 | 58 | 33 | 23.2 | 54.8 | (78.0) | |||
おきなSP | 11/14 | 84 | 1,688 | 12.3 | 21.0 | 59 | 69 | 36 | 21.8 | 50.2 | (72.0) | |
初恋 | 1,821 | 12.3 | 21.5 | 57 | 63 | 34 | 21.0 | 50.6 | (71.6) | |||
8月29日 | 冬藍 | 11/30 | 93 | 1,244 | 13.0 | 17.1 | 76 | 68 | 37 | 24.6 | 47.2 | (72.6) |
彩音 | 1,025 | 12.0 | 16.1 | 75 | 43 | 36 | 25.0 | 43.8 | (69.8) | |||
龍月 | 1,074 | 11.1 | 16.7 | 66 | 48 | 30 | 23.4 | 54.4 | (77.8) | |||
おきなSP | 11/27 | 90 | 1,603 | 12.8 | 20.5 | 62 | 77 | 33 | 22.3 | 51.3 | (73.7) | |
初恋 | 11/14 | 77 | 1,485 | 12.3 | 21.2 | 58 | 60 | 33 | 22.5 | 49.4 | (71.9) | |
9月1日 | 冬藍 | 11/30 | 90 | 1,100 | 12.5 | 16.9 | 74 | 59 | 39 | 26.5 | 47.4 | (75.2) |
彩音 | 778 | - | - | - | - | - | 24.0 | 44.0 | (68.0) | |||
龍月 | 814 | - | - | - | - | - | 27.6 | 51.6 | (79.2) | |||
おきなSP | 1,114 | 11.5 | 18.3 | 63 | 64 | 36 | 22.2 | 56.6 | (78.8) | |||
初恋 | 11/14 | 74 | 1,316 | 11.5 | 20.0 | 58 | 50 | 31 | 23.2 | 48.5 | (71.7) | |
9月7日 | 冬藍 | 12/14 | 98 | 961 | - | - | - | - | - | 24.6 | - | - |
おきなSP | 904 | - | - | - | - | - | 22.6 | - | - | |||
初恋 | 11/27 | 81 | 1,298 | 11.3 | 20.1 | 56 | 56 | 31 | 23.8 | 49.3 | (73.1) | |
9月11日 | 冬藍 | 12/14 | 94 | 667 | - | - | - | - | - | 25.0 | - | - |
おきなSP | 593 | - | - | - | - | - | 23.0 | - | - | |||
初恋 | 11/27 | 77 | 1,200 | 11.3 | 19.0 | 59 | 54 | 31 | 22.5 | 51.0 | (73.5) | |
9月12日 | 初恋 | 11/30 | 79 | 1,276 | 12.0 | 19.5 | 62 | 60 | 35 | 21.0 | 53.0 | (74.0) 別ほ場 |
関連「普及に移す技術」等 |
タイトル
出典
容量
R5普及技術
165KB
H29参考資料
378KB
H27東北農業研究成果情報
203KB
|