実施中の試験研究
中課題 | 小課題 | 研究内容 |
解析 | 「ひとめぼれ」と「ササニシキ」の品質低下等の要因を,古川農試作況試験,古川アメダスデータを用いて,高収量高品質生産年次および高温年次における検討を行います。 | |
栽培試験 | 作期移動試験 | 移植栽培の「ひとめぼれ(年次反復)」と「ササニシキ(初年度)」における晩期栽培に適した移植時期および移植時期の晩限および6月移植以降の育苗方法を検討します。 |
水管理試験 | 出穂前後の走水によりほ場を乾燥させずに収量・品質を維持できる少量の水管理で行える方法について,水量や作業性等について検討します。 | |
栽植密度試験 | 「ひとめぼれ」の栽植密度は,平成3年の育成当時は 24.2株/平方メートル(80株/坪)でしたが,平成20年からは18.2株/平方メートル(60株/坪)を基準としています。 近年,現地ほ場では15.2株/平方メートル(50株/坪)以下での栽培方法が普及しており,栽植密度の変化による収量や品質低下も懸念されているため,栽植密度について再検討します。 |
|
栽培支援 | 「水稲品種の適地・適作期判定支援ツール(農研機構,アメダス新平年値<平成3年~令和2年>を基本設計)」に令和4年産の古川農試作況試験ほでの栽培実測値,古川アメダスデータ等を追加し,作況試験ほおよび生育調査ほ等で予測値と実測値を検証します。 |
「普及に移す技術」等 |