Department
号 | 分類 | 分野 | 課題名 | 担当場所 | 主な担当部 | PDF容量 |
第94号 (H30) |
普及技術 | 土壌肥料 | 水田土壌可給態窒素の簡易・迅速評価法とデジタル画像解析を組み合わせた推定法 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 368KB |
普及情報 | 土壌肥料 | 水稲栽培におけるリン酸とカリを減肥した基肥一発型肥料(商品名:みやぎ米パワフル一発24)の施用効果 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 314KB | |
第93号 (H29) |
普及技術 | 農業土木 | 身近な低出力トラクタを利用してできる浅層暗渠の施工 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 676KB |
第92号 (H28) |
参考資料 (震災関連) |
土壌肥料 | 緩効性肥料を利用した津波被災客土水田における水稲施肥法-震災復興関連技術- | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 264KB |
参考資料 | 土壌肥料 | 化成肥料を追肥として利用できる化学肥料節減栽培に対応した施肥法 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 271KB | |
土壌肥料 | 玄米の乳白粒及び基部未熟粒の発生抑制対策 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 398KB | ||
土壌肥料 | 尿素水口流入施肥を活用した「環境保全米栽培」の施肥体系 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 410KB | ||
土壌肥料 | 炭カルの多量施用と湛水管理を併用した水稲のカドミウム吸収抑制 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 346KB | ||
普及情報 | 土壌肥料 | 水稲栽培における省力的なケイ酸質肥料(商品名:粒状農力アップスーパー60)の施用効果 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 392KB | |
土壌肥料 | 水稲栽培における堆肥入り複合肥料(商品名:エコレット055)の施用効果 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 242KB | ||
第91号 (H27) |
参考資料 (震災関連) |
土壌肥料 | 緑肥(イタリアンライグラス)のすき込みが被災水田の水稲生育に及ぼす効果-震災復興関連技術- | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 455KB |
農業土木 | 津波被災水田の転作大豆における塩害抑制技術-震災復興関連技術- | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 809KB | ||
第90号 (H26) |
参考資料 | 土壌肥料 | 水稲におけるリン酸減肥に関する施肥基準(第87号追補) | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 357KB |
土壌肥料 | 水稲におけるカリ減肥に関する施肥基準 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 321KB | ||
農業土木 | 農業用コンクリート二次製品水路の供用年数の推定 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 1,589KB | ||
普及情報 | 土壌肥料 | 水稲栽培における鶏糞燃焼灰入り高度化成肥料(商品名:エコ化成200)の施用効果 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 143KB | |
第89号 (H25) |
参考資料 (震災関連) |
土壌肥料 | 除塩における石灰質資材施用の効果(追補)-震災復興関連技術- | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 134KB |
土壌肥料 | 津波被災後の復旧客土水田及び砂質水田における土壌物理性-震災復興関連技術- | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 357KB | ||
第88号 (H24) |
参考資料 | 土壌肥料 | 発泡性肥料「追肥はポン」を利用した追肥軽労化 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 640KB |
土壌肥料 | 尿素を用いた水口流入施肥による水稲追肥の省力化 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 528KB | ||
土壌肥料 | 簡易インドフェノール法を用いた土壌アンモニア態窒素の測定 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 247KB | ||
第87号 (H23) |
参考資料 (震災関連) |
水稲 | 津波被災水田における水稲作付けのための代かき除塩の効果-震災復興関連技術- | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 400KB |
土壌肥料 | 土壌塩分濃度が水稲生育に及ぼす影響-震災復興関連技術- | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 281KB | ||
土壌肥料 | 津波堆積物混入土壌からの窒素無機化量-震災復興関連技術- | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 353KB | ||
土壌肥料 | 津波被災農地における大豆作付け可能な土壌塩分濃度の目安-震災復興関連技術- | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 299KB | ||
土壌肥料 | 除塩における石灰質資材施用の効果-震災復興関連技術- | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 311KB | ||
普及技術 | 土壌肥料 | 有機肥料を用いた水稲「ひとめぼれ」稚苗の施肥法 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 365KB | |
土壌肥料 | 有機肥料,有機質肥料を用いた水稲「ひとめぼれ」の施肥法 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 484KB | ||
参考資料 | 土壌肥料 | 水稲におけるリン酸減肥に関する施肥基準 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 294KB | |
土壌肥料 | 土壌診断を活用した大豆におけるリン酸,カリの減肥栽培 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 463KB | ||
第86号 (H22) |
普及技術 | 野菜 | 集落営農に導入が有利な加工・業務用タマネギの機械化栽培体系加工・業務用タマネギ機械化体系 | 農業・園芸総合研究所 古川農業試験場 |
バイオテクノロジー開発部 土壌肥料部 |
541KB |
土壌肥料 | 輪換田における復元初年目ひとめぼれ,まなむすめの倒伏診断指標 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 520KB | ||
参考資料 | 土壌肥料 | 復元初年目水稲における早期中干しによる倒伏軽減 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 351KB | |
土壌肥料 | 高度化成300を用いた側条施肥栽培におけるつなぎ肥の省略 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 209KB | ||
土壌肥料 | みやぎ吟撰米生産ほの玄米品質傾向と品質基準に適合するための目標籾数及び収量 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 246KB | ||
農業土木 | 暗渠排水による汎用化水田の有機物分解特性 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 126KB | ||
第85号 (H21) |
普及技術 | 土壌肥料 | たい肥の主原料と全窒素含量に基づく水田での簡易肥効判断指標 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 284KB |
参考資料 | 土壌肥料 | 牛ふん主体たい肥を年内施用した場合の窒素の挙動と水稲の生育 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 201KB | |
土壌肥料 | 牛ふんたい肥と有機入り化成肥料を用いた「ひとめぼれ」の化学肥料節減栽培 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 247KB | ||
土壌肥料 | 水稲化学肥料節減栽培における有機入り化成肥料の籾数,品質等への影響 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 292KB | ||
土壌肥料 | 水稲の化学肥料節減栽培用有機入り肥料の窒素供給パターンの特徴 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 199KB | ||
土壌肥料 | 硫黄欠乏による水稲生育停滞の回避対策 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 296KB | ||
土壌肥料 | カドミウム吸収抑制のための湛水ほ場における収穫時地耐力確保対策 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 747KB | ||
第84号 (H20) |
普及技術 | 土壌肥料 | 収穫した玄米による籾数診断と窒素施肥量設定 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 254KB |
参考資料 | 土壌肥料 | 復元田における水稲の肥培管理法(追補) | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 219KB | |
土壌肥料 | 牛ふんたい肥と育苗箱施肥を利用した水稲減化学肥料栽培 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 161KB | ||
農業土木 | 既設の試本暗渠に地下水位調節機能を付加する簡易手法 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 237KB | ||
普及情報 | 農業土木 | 暗渠の排水機能の発揮および暗渠内水位調節による大豆作柄の安定化 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 211KB | |
第83号 (H19) |
普及技術 | 土壌肥料 | 適正籾数を得るための窒素吸収パターン | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 1,725KB |
農業土木 | 暗渠籾殻(疎水材)の簡易開削充填機[モミタス]の開発 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 772KB | ||
参考資料 | 土壌肥料 | 穂肥による葉色と玄米品質 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 292KB | |
土壌肥料 | 1kmメッシュ表示による登熟温度からみた出穂期晩限マップ | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 1,284KB | ||
農業土木 | セントピートグラスを用いた農業用の水路のり面の省力管理手法 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 291KB | ||
農業土木 | 地下水位調節が可能な低コスト暗渠排水施設 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 257KB | ||
第82号 (H18) |
普及技術 | 土壌肥料 | ひとめぼれにおける品質・食味が両立する籾数と穂揃い期の葉色 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 284KB |
土壌肥料 | 家畜ふんたい肥のフローチャート式腐熟判定法と腐熟の現状普及家畜ふん堆肥. | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 545KB | ||
土壌肥料 | 持続的生産のための家畜ふんたい肥の施用量の基準 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 175KB | ||
第81号 (H17) |
普及技術 | 土壌肥料 | 有効積算温度による水稲窒素吸収量の簡易推定法 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 67KB |
農業土木 | 暗渠もみ殻疎水材の腐植化抑制技術 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 249KB | ||
参考資料 | 土壌肥料 | 画像植被率による水稲生育量の簡易モニタリング手法 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 883KB | |
土壌肥料 | 培養法による家畜ふんたい肥の窒素無機化量の測定法 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 63KB | ||
土壌肥料 | 湛水培養による水田での家畜ふんたい肥窒素分解量推定法 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 264KB | ||
農業土木 | 暗渠排水機能が低下した輪換畑における排水性簡易回復手法 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 42KB | ||
作業技術 | 水田輪作における弾丸暗渠の排水改良効果の持続性 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 58KB | ||
作業技術 | 水稲無代かき栽培と弾丸暗渠の施工による田畑切り替え技術 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 33KB | ||
普及情報 | 水稲 | 発育モデルを用いた水稲幼穂形成期,出穂期の予測(追補) | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 49KB | |
第80号 (H16) |
普及技術 | 土壌肥料 | 適正籾数を得るための春季雨量(乾土効果)に応じた基肥窒素の減肥量 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 215KB |
土壌肥料 | 二酸化炭素放出速度の簡易推定による家畜ふん堆肥の腐熟度判定法 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 58KB | ||
参考資料 | 土壌肥料 | 水稲ひとめぼれにおける緩行性窒素入りペースト肥料の側条2段施肥法 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 30KB | |
土壌肥料 | 上澄液培養法における水田土壌可給態ケイ酸の評価 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 44KB | ||
土壌肥料 | 畑地における有機質資材の窒素残効 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 147KB | ||
土壌肥料 | 水管理に地力増進・ALC追加を組み合わせた水稲のカドミウム吸収抑制 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 148KB | ||
農業土木 | 輪換田におけるほ場表面の緩傾斜化による排水改良効果 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 191KB | ||
普及情報 | 土壌肥料 | 田面に施用したくず大豆の水稲への肥料効果 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 141194KB | |
第78号 (H14) |
参考資料 | 土壌肥料 | 豚ぷん堆肥のリン酸含量を基準とした水稲基肥施用量の算定 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 194KB |
土壌肥料 | たい肥のリン酸全量の簡易分析法及び加里全量の簡易推定法 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 208KB | ||
土壌肥料 | 豚ぷん堆肥施用ほ場における翌年の残効 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 19KB | ||
土壌肥料 | 家畜ふん堆肥に含まれるリン酸の有効性 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 18KB | ||
土壌肥料 | 多孔質ケイカルによる水稲のカドミウム吸収抑制(第69号追補)水管理による抑制効果の安定化 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 52KB | ||
土壌肥料 | pH7-N酢酸アンモニウムのdpHによる中和石灰量の簡易推定 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 28KB | ||
土壌肥料 | 水稲ひとめぼれにおける緩効性窒素入りペースト肥料の施用法 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 13KB | ||
土壌肥料 | 水稲の無化学肥料栽培における有機質肥料基肥の施用時期について | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 17KB | ||
普及情報 | 土壌肥料 | 葉緑素計(SPAD502)による水稲窒素栄養診断での葉色基準値の変更 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 14KB | |
第77号 (H13) |
参考資料 | 土壌肥料 | 窒素無機化率を用いた露地畑での豚ぷん堆肥施用量の算出 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 54KB |
土壌肥料 | 有機質資材の亜鉛濃度をもとにした施用限度 | 古川農業試験場 | 土壌肥料部 | 32KB |