Department
所属 | 担当部署 | 掲載号 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 合計 | 備考 |
年度 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | H9 | ||||
農業・園芸総合研究所 | 企画調整部 | 1 | 1 | H13~ | |||||||||||||||||||||||||||
情報経営部 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 103 | ||||||||
野菜部 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
花き・果樹部 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
園芸環境部 | 10 | 7 | 13 | 11 | 8 | 10 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 12 | 7 | 7 | 8 | 10 | 175 | |||||||||
バイオテクノロジー開発部 |
4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 61 | ||||||||||||||
園芸栽培部 | 9 | 5 | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 7 | 6 | 9 | 11 | 13 | 10 | 5 | 8 | 144 | ||||||||||||
蚕業部 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
古川農業試験場 | 水田営農部 | 1 | 2 | 2 | 5 | S48~ | |||||||||||||||||||||||||
作物育種部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
作物栽培部 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
作物環境部 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
水田利用部 | 4 | 3 | 6 | 13 | 9 | 12 | 14 | 19 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 159 | ||||||||||||
土壌肥料部 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 9 | 2 | 85 | |||||||||||||
作物保護部 | 10 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | 7 | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | 2 | 111 | ||||||||||||
栽培部 | 9 | 4 | 6 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
畜産試験場 | 酪農肉牛部 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 55 | S48~ | |||||
種豚家きん部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||
草地飼料部 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66 | |||||
農業センター | 農産部 | 5 | 12 | 13 | 9 | 39 | S48~H12 | ||||||||||||||||||||||||
土壌肥料部 | 4 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
営農機械部 | 1 | 3 | 13 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
バイオテクノロジー開発部
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
作物保護部 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
園芸試験場 | 栽培部 | 14 | 11 | 13 | 13 | 51 | S48~H12 | ||||||||||||||||||||||||
環境部 | 8 | 12 | 15 | 8 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
蚕業試験場 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | T11~H12 | |||||||||||||||||||||||||
産業技術総合センター | 1 | 1 | H11~ |