試験研究の成果
試験区 | 精こまき | 精はなこ | 精しらあや | 精きくゆう | セイスピカ | セイパレット | セイマオン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
箱摘心A | 3.9a | 7.4a | 7.3a | 3.8ab | 6.9a | 4.2a | 4.5a |
箱摘心B | 3.5b | 4.4b | 3.4b | 3.5b | 3.6b | 2.3b | 4.7a |
慣行 | 4.9a | 7.3a | 6.3a | 4.9a | 7.7a | 4.3a | 4.9a |
試験区 | 精こまき | 精はなこ | 精しらあや | 精きくゆう | セイスピカ | セイパレット | セイマオン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
箱摘心A | 100a | 100a | 100a | 90a | 100a | 80a | 100a |
箱摘心B | 85a | 86a | 80a | 95a | 95a | 5b | 85a |
慣行 | 95a | 100a | 95a | 90a | 98a | 85a | 100a |
試験区 | 精こまき (消灯日6/9) |
精はなこ (消灯日6/9) |
精はなこ (消灯日6/16) |
精しらあや (消灯日6/9) |
精しらあや (消灯日6/16) |
精きくゆう (消灯日6/9) |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1本目 | 2本目 | 3本目 | 長短差 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 長短差 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 長短差 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 長短差 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 長短差 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 長短差 | |
箱摘心A | 34 | 32 | 26 | 7.4 | 37 | 35 | 33 | 3.8 | 50 | 48 | 45 | 5.1 | 29 | 27 | 25 | 4.0 | 42 | 41 | 39 | 3.3 | 35 | 33 | 31 | 4.5 |
箱摘心B | 34 | 30 | 22 | 10.4 | 32 | 29 | 25 | 7.4 | 50 | 45 | 38 | 13.8 | 29 | 27 | 22 | 5.4 | 39 | 36 | 29 | 8.5 | 32 | 29 | 26 | 6.0 |
慣行 | 33 | 31 | 26 | 5.3 | 41 | 38 | 36 | 4.9 | 55 | 53 | 50 | 4.7 | 30 | 28 | 26 | 4.4 | 44 | 41 | 37 | 7.1 | 38 | 37 | 34 | 4.1 |
試験区 | セイスピカ (消灯日6/9) |
セイスピカ (消灯日6/16) |
セイパレット (消灯日6/9) |
セイマオン (消灯日6/9) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1本目 | 2本目 | 3本目 | 長短差 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 長短差 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 長短差 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 長短差 | |
箱摘心A | 36 | 35 | 33 | 3.3 | 34 | 32 | 29 | 4.8 | 35 | 32 | 30 | 4.9 | 32 | 30 | 28 | 3.3 |
箱摘心B | 32 | 29 | 26 | 6.8 | 36 | 35 | 32 | 4.8 | 30 | 27 | - | 4.1 | 26 | 23 | 18 | 7.7 |
慣行 | 37 | 34 | 32 | 4.3 | 35 | 34 | 31 | 4.4 | 34 | 32 | 29 | 4.8 | 34 | 32 | 29 | 4.7 |
品種名 | 消灯日 | 試験区 | 開花盛期z | 切花長 | 切花重 | 葉数 | 茎径y | 花蕾数 | 花房形x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精こまき | 6月9日 | 箱摘心A | 8月5日 | 81.5 | 30.4 | 43.0 | 4.8 | 8.1 | AB |
箱摘心B | 8月6日 | 75.3 | 27.9 | 40.5 | 4.6 | 7.7 | AB | ||
慣行 | 8月4日 | 77.1 | 26.4 | 41.1 | 4.5 | 8.0 | AB | ||
精はなこ | 6月9日 | 箱摘心A | 7月29日 | 93.7 | 32.9 | 44.9 | 4.4 | 12.3 | A |
箱摘心B | 7月27日 | 81.0 | 27.7 | 41.3 | 4.1 | 11.8 | AB | ||
慣行 | 7月28日 | 92.5 | 33.1 | 46.9 | 5.0 | 12.4 | A | ||
6月16日 | 箱摘心A | 8月1日 | 97.5 | 42.5 | 49.9 | 4.8 | 13.5 | A | |
箱摘心B | 7月31日 | 89.7 | 38.3 | 47.4 | 4.6 | 13.2 | AB | ||
慣行 | 7月31日 | 97.9 | 37.2 | 50.0 | 4.5 | 14.4 | AB | ||
精しらあや | 6月9日 | 箱摘心A | 7月27日 | 73.6 | 31.3 | 42.4 | 4.3 | 14.4 | A |
箱摘心B | 7月26日 | 71.0 | 32.0 | 41.2 | 4.2 | 14.1 | AB | ||
慣行 | 7月27日 | 74.4 | 31.3 | 44.5 | 4.4 | 14.7 | A | ||
6月16日 | 箱摘心A | 8月1日 | 86.1 | 41.4 | 48.6 | 4.7 | 15.0 | AB | |
箱摘心B | 7月31日 | 78.3 | 35.9 | 43.8 | 4.4 | 14.2 | AB | ||
慣行 | 8月1日 | 82.9 | 37.5 | 48.4 | 4.5 | 15.3 | AB | ||
精きくゆう | 6月9日 | 箱摘心A | 8月4日 | 98.6 | 45.9 | 35.3 | 6.5 | 8.9 | A |
箱摘心B | 8月3日 | 92.4 | 40.8 | 32.8 | 4.9 | 8.2 | A | ||
慣行 | 8月1日 | 97.5 | 44.6 | 35.7 | 5.1 | 9.3 | A | ||
セイスピカ | 6月9日 | 箱摘心A | 8月3日 | 91.7 | 45.8 | 38.3 | 5.9 | 18.8 | AB |
箱摘心B | 8月4日 | 89.1 | 38.4 | 38.7 | 4.1 | 24.3 | AB | ||
慣行 | 8月2日 | 90.6 | 41.0 | 41.2 | 4.2 | 26.2 | AB | ||
6月16日 | 箱摘心A | 8月5日 | 92.2 | 35.1 | 40.3 | 3.9 | 22.3 | AB | |
箱摘心B | 8月4日 | 88.8 | 36.0 | 40.5 | 3.9 | 21.8 | AB | ||
慣行 | 8月4日 | 93.7 | 33.4 | 40.4 | 4.4 | 20.2 | AB | ||
セイパレット | 6月9日 | 箱摘心A | 8月12日 | 90.0 | 49.1 | 35.4 | 5.7 | 6.1 | A |
箱摘心B | 8月11日 | 87.1 | 60.4 | 34.4 | 6.2 | 6.5 | A | ||
慣行 | 8月12日 | 89.1 | 55.3 | 36.4 | 5.8 | 6.8 | A | ||
セイマオン | 6月9日 | 箱摘心A | 8月8日 | 78.1 | 40.3 | 32.9 | 5.3 | 8.0 | A |
箱摘心B | 8月9日 | 73.2 | 41.3 | 30.2 | 5.4 | 7.3 | A | ||
慣行 | 8月8日 | 82.7 | 48.9 | 35.0 | 5.7 | 8.2 | A |
関連「普及に移す技術」等 |