試験研究の成果| 光反射シート設置 | 花穂整形作業 | 新梢・副梢管理 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 開花前後 | ジベレリン処理後 | 果粒軟化期前 | 果粒軟化期後 | ||
| 開花前に棚下へ光反射シートを敷設する。 | 花穂整形器を利用。 | 展葉10枚時にフラスター液剤1,000倍液を全面散布。 開花始期に未展開葉を摘心。 |
新梢先端から発生した副梢は主枝の中間地点まで伸ばして摘心する。 その他の福梢は房基2~3枚、房先1枚残して摘心する。 |
摘心作業を行わない。 | |
| 試験区 | 剪定 | 花穂整形 | ジベレリン処理 | 摘粒・摘房 | 新梢管理 | 袋掛け | 防除 | 施肥・土壌改良 | 光反射シート設置 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新技術導入栽培 | 5.5 | 39.6 | 21.5 | 131.6 | 96.8 | 21.5 | 11.7 | 4.5 | 19.8 | 352.5 |
| 慣行栽培 | 5.3 | 42.0 | 18.4 | 101.8 | 138.1 | 18.0 | 13.9 | 4.4 | - | 341.9 |
| 有意差 | ns | * | * | ** | ** | * | ns | ns | ns |
| 新技術導入栽培 | 慣行栽培 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 粗収益 | 3,8011,300 | 2,827,650 | 販売単価は仙台市場への実績から1,500円/kgとした。 |
| 費用 | |||
| 肥料費 | 20,000 | 15,385 | 養液土耕1号 |
| 光熱動力費 | 10,438 | 10,438 | |
| 農業薬剤費 | 21,342 | 27,000 | 雨除け栽培のデータ |
| 諸材料・小道具 | 226,440 | 164,080 | 果実袋、植調剤、花穂整形器、剪定鋏・鋸 等 |
| 労働費 | 317,250 | 307,710 | 900円/時間 |
| 減価償却費 | 834,983 | 834,983 | 雨よけハウス、苗、農薬散布機、運搬車 等 |
| 販売費用 | 225,750 | 175,000 | |
| 合計 | 1,656,203 | 1,534,596 | |
| 利潤 | 2,145,097 | 1,293,054 |
| 関連「普及に移す技術」等 |
|
タイトル
出典
容量
R3PRパネル
534MB
H29普及技術
313KB
H28参考資料
255KB
H26参考資料
1.01MB
|